1. 概述
PZ系列電能表,采用交流采樣技術,開孔式多功能電能表LED顯示67*67可直接或間接測量三相電網中的電流和電壓、功率、電能等電參量。既可用于本地顯示,又能與工控設備連接,組成測控系統。產品符合企業標準《PZ系列交流可編程數顯智能表》的規定。
儀表具有RS-485通訊接口,采用兼容Modbus-RTU協議;可將電量信號轉換成標準的模擬量輸出;可帶四路(兩路)開關量輸入/兩路開關量輸出。根據不同要求,通過儀表面板按鍵,對變比、報警、通訊等參數設置和控制。
PZ系列開孔式多功能電能表LED顯示67*67具有*的性能價格比,可以直接取代常規電力變送器及測量儀表。作為一種先進的智能化、數字化的前端采集元件,該電力儀表已廣泛應用于各種控制系統,SCADA 系統和能源管理系統中。
2. 產品規格
| 儀表型號 | 基本功能 | 外形 | 可選功能 | 有功脈沖 | 無功脈沖 | 接線方法 | 
| PZ72(L)-E4/* | 測量有功電能(EPI/EPE)、有功功率、無功功率、功率因數、三相電壓、三相電流、頻率;(注:帶H功能可測量三相電壓、電流總諧波) | 72方形 | 1、無 | √ | √ | C2 | 
| 2、2DI2DO | √ | A1+B1+C1 | ||||
| 3、C/CP | ||||||
| PZ80(L)-E3/* PZ80(L)-E4/* | 測量有功電能(EPI/EPE)、無功電能(EQL/EQC)、有功功率、無功功率、功率因數、三相電壓、三相電流、頻率;(注:帶H功能可測量三相電壓、電流總諧波) | 80方形 | 1、無 | √ | √ | C2 | 
| 2、2DI2DO | A1+B1 | |||||
| 3、4DI | √ | A2+C1 | ||||
| 4、5DI2DO | A3+B1 | |||||
| 5、C/CP | ||||||
| PZ96(L)-E3/* PZ96(L)-E4/* | 測量有功電能(EPI/EPE)、無功電能(EQL/EQC)、有功功率、無功功率、功率因數、三相電壓、三相電流、頻率; | 96方形 | 1、無 | √ | √ | C2 | 
| 2、4DI | √ | A2+C1 | ||||
| 3、2DI2DO | A1+B1 | |||||
| 4、4DI2DO | A2+B1 | |||||
| 5、2路4-20mA | √ | √ | D2+C2 | |||
| 6、4DI2DO2M2C 注5 | √ | √ | A2+B1+D2+C2 | |||
| 7、CP/C | C2 | |||||
| 8、G 注6 | ||||||
| PZ42(L)-E3 PZ42(L)-E4 | 測量有功電能(EPI/EPE)、無功電能(EQL/EQC)、有功功率、無功功率、功率因數、三相電壓、三相電流、頻率; | 42方形 | 1、無 | √ | √ | C2 | 
| 2、4路4-20mA | √ | √ | D1+C2 | |||
| 3、4DI4DO | A2+B2 | |||||
| 4、4DI4DO | √ | A2+B5+C1 | ||||
| 5、8DI | √ | √ | A4+C3 | |||
| 6、8DI2DO | √ | √ | A4+B3+C3 | |||
| 7、8DI4DO | A4+B4 | |||||
| 8、C/CP | 
注: 1、Profibus通訊協議詳見隨附光盤;
2、RS485(C)通訊和Profibus(CP)通訊為可選功能,但不能同時存在;
3、E3為三相三線;E4為三相四線;
4、接線方法是為幾種可選功能的組合,例:訂貨型號為PZ42-E3/KC(8DI),接線方法見末頁:A3+C2。
5、4DI2DO2M2C表示:4路開關量輸入+2路開關量輸出+2路4-20mA變送輸出+2路RS485通訊
6、“G"表示:660V高壓輸入功能(三相四線系統時,相電壓輸入不高于380V;三相三線系統時,線電壓不高于660V。),帶G功能時,可以同時選擇除4DI2DO2M2C功能以外的其他輔助功能。