1.概述
AEW100電表數據采集無線通訊計量模塊網關主要用于計量低壓網絡的三相有功電能,具有RS485通訊和470MHz無線通訊功能,方便用戶進行用電監測、集抄和管理。電表數據采集無線通訊計量模塊網關可靈活安裝于配電箱內,實現對不同區域和不同負荷的分項電能計量,統計和分析。
2.系統功能
| 功能 | 功能說明 | 
| 電能計量 | 有功電能計量(正、反向) | 
| 電量測量 | U、I、 P、Q、S、PF、F | 
| 脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 | 
| LED指示 | (L1、L2、L3)取電顯示、 脈沖、通訊、無線狀態指示 | 
| 通訊 | 470MHz無線傳輸 | 
| 紅外通訊 | |
| RS485接口 | 
| 電壓輸入 | 額定電壓 | 3×220/380V,3×380V,3×57.7/100V,3×100V | 
| 供電電壓 | AC 57V~380V | |
| 參比頻率 | 45~60Hz | |
| 功耗 | <10VA或2W(A相)、<0.5VA(B相、C相) | |
| 電流輸入 | 輸入電流 | 3×1.5(6)A、3×20(100)A、 3×40(200)A、3×80(400)A、3×120(600)A、3×200(1000)A、3×400(2000)A | 
| 起動電流 | 4‰Ib(1級) | |
| 功耗 | <2VA | |
| 測量性能 | 符合標準 | GB/T17215.321-2008 | 
| 有功電能精度 | 1級 | |
| 溫度精度 | ±2℃ | |
| 脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms | 
| 脈沖常數 | 6400imp/kWh 、400imp/kWh、200imp/kWh、100imp/kWh、60imp/kWh | |
| 通信 | 無線 | 470MHz無線傳輸,空曠時傳輸距離:1km | 
| 紅外通訊 | 波特率固定為1200 | |
| 接口 | RS485(A、B) | |
| 介質 | 屏蔽雙絞線 | |
| 協議 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 | 
| 溫度范圍 | 工作溫度 | -25℃~55℃ | 
| 存儲溫度 | -40℃~70℃ | |
| 濕度 | ≤95%(無凝露) | |
| 海拔 | <2000m | |
表5 AEW100及配套互感器外形尺寸
| 計量模塊 | 長×寬×高 | 88mm×54mm×50mm | |
| AKH-0.66/K-20互感器 | 長×寬×高 | 90mm×57mm×35mm | 二次測線長500mm | 
| AKH-0.66/K-36互感器 | 長×寬×高 | 109mm×71mm×35mm | 二次測線長500mm | 
| HCT16K-FJ互感器 | 長×寬×高 | 29.5mm×44mm×43mm | 二次測線長2000mm | 
| HCT20K-TN 互感器 | 長×寬×高 | 70.5mm×57mm×35mm | 二次測線長2000mm | 
| HCT36K-TN 互感器 | 長×寬×高 | 85mm×71mm×35mm | 二次測線長2000mm | 


